2004年度~2025年度の採択件数及び金額

2026kaken.jpg

2025年度の採択状況

研究種目 採択件数 金額(千円)
直接経費 間接経費
新学術領域研究(研究領域提案型) 0 0 0
学術変革領域研究(A) 7 31,925 9,577
学術変革領域研究(B) 5 39,500 11,850
基盤研究(S) 0 0 0
基盤研究(A) 1 18,500 5,550
基盤研究(B) 58 236,854 70,320
基盤研究(C) 255 293,670 87,486
挑戦的研究(開拓) 3 15,600 4,680
挑戦的研究(萌芽) 16 32,450 9,570
若手研究 76 99,622 28,500
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)) 2 12,000 3,600
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) 2 8,600 1,800
研究活動スタート支援 11 9,861 2,958
特別研究員奨励費 12 8,576 732
奨励研究 8 3,820 0
ひらめき☆ときめきサイエンス 0 0 0
合 計 456 810,982 236,624

カテゴリー

最終更新日:2026年9月18日

閲覧履歴