| 区分 | 国名・地域 | 教員 (専任) |
教員 (特任) |
学術研究員等 | 研究者 (招聘等) |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | インド | 1 | 1 | 2 | ||
|
インドネシア |
1 | 1 | ||||
| 韓国 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 台湾 | 1 | 1 | ||||
| 中国 | 10 | 2 | 3 | 15 | ||
| ネパール |
1 |
1 | 2 | |||
| バングラデシュ | 1 | 1 | 2 | |||
| フィリピン | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ベトナム | 1 | 1 | ||||
| モンゴル | 1 | 1 | 2 | |||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 2 | ||
| カナダ | 1 | 1 | ||||
| 中南米 | ブラジル | 1 | 1 | |||
| メキシコ | 1 | 1 | ||||
| ヨーロッパ | ドイツ | 1 | 1 | |||
| 計 | 21 | 4 | 5 | 9 |
39 |
|
