学部
令和8年5月1日現在
| 学部 | 学位 | 学部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 累計 | |||
| 総合科学部 | 学士(総合科学) | 164 | 8,837 | |
| 医学部 | 医学科 | 学士(医学) |
111 |
6,805 |
| 医科栄養学科 | 学士(栄養学) | 50 | 444 | |
| 保健学科 | 学士(看護学) | 75 | 1,603 | |
| 学士(保健学) | 58 | 1,185 | ||
| 歯学部 | 学士(歯学) | 40 | 2,246 | |
| 学士(口腔保健学) | 14 | 235 | ||
| 薬学部 | 学士(薬学) | 41 | 4,823 | |
| 学士(薬科学) | - | 578 | ||
| 理工学部 | 学士(理工学) | 580 | 3,872 | |
| 生物資源産業学部 | 学士(生物資源産業学) | 105 | 686 | |
| ※教育学部 | 学士(教育学) | - | 6,529 | |
| ※医学部栄養学科 | 学士(栄養学) | - | 2,420 | |
| ※工学部 | 学士(工学) | - | 26,638 | |
| 計 | 1,238 | 66,901 | ||
※教育学部は平成2年3月31日廃止
※医学部栄養学科は平成30年3月31日廃止
※工学部は令和5年3月31日廃止
大学院
令和8年5月1日現在
| 学位 | 修士 | 課程博士 | 論文博士 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 累計 | 令和7年度 | 累計 | 令和7年度 | 累計 | |
| 学術 | 16 | 953 | 2 | 28 | - | 2 |
| 臨床心理学 | 10 | 238 | - | - | - | - |
| 医科学 | 8 | 218 | - | - | - | - |
| 医学 | - | - | 29 | 1,662 |
- |
1,767 |
| 歯学 | - | - | 27 | 522 | - | 40 |
| 学術(歯学) | - | - |
1 |
23 | - | 3 |
| 口腔保健学 | 4 | 59 | 1 | 11 | - | - |
| ※薬学 | - | 1,115 | 4 | 226 | - | 80 |
| 薬科学 | 30 | 454 | 4 | 97 | 1 | 15 |
| 栄養学 | 29 | 1,037 | 5 | 325 | - | 97 |
| 保健学 | 14 | 208 | 10 | 84 | - | 2 |
| 看護学 | 11 | 233 | - | - | - | - |
| 工学 | 297 | 11,453 | 19 | 1,021 | 1 | 126 |
| 理学 | 16 | 71 | - | - | - | - |
| 生物資源学 | 38 | 198 | - | - | - | - |
| 農学 | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
| ※生命薬学 | - | 149 | - | - | - | - |
| ※医療薬学 | - | 48 | - | - | - | - |
| ※臨床薬学 | - | 106 | - | 16 | - | 3 |
| 計 | 473 | 16,540 | 103 | 4,018 | 2 |
2,136 |
※薬学(修士)は平成23年3月31日廃止
※生命薬学は平成24年3月31日廃止
※医療薬学は平成23年3月31日廃止
※臨床薬学(修士)は平成19年3月31日廃止
※臨床薬学(博士)は平成20年3月31日廃止
