(2020年5月1日現在)
学部・学科名 | 定員 | 在学者数 | 内訳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 | 男 | 女 | ||
総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 680 | 176 | 186 | 186 | 197 | 745 | 285 | 460 | ||
人間文化学科 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | ||||||
社会創生学科 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | |||||||
総合理数学科 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
学部計 | 170 | 680 | 176 | 188 | 191 | 213 | 768 | 302 | 466 | |||
医学部 | 医学科 | 114 | 684 | 124 | 126 | 122 | 126 | 120 | 108 | 726 | 456 | 270 |
医科栄養学科 | 50 | 200 | 52 | 51 | 51 | 51 | 205 | 20 | 185 | |||
保健学科 | ○16 | ○32 | ○9 | ○3 | ○12 | ○1 | ○11 | |||||
124 | 496 | 134 | 134 | 118 | 122 | 508 | 121 | 387 | ||||
学部計 | ○16 | ○32 | ○9 | ○3 | ○12 | ○1 | ○11 | |||||
288 | 1,380 | 310 | 311 | 291 | 299 | 120 | 108 | 1,439 | 597 | 842 | ||
歯学部 | 歯学科 | ○3 | ○15 | ○2 | ○2 | ○4 | ○3 | ○11 | ○9 | ○2 | ||
40 | 240 | 43 | 38 | 44 | 34 | 39 | 37 | 235 | 123 | 112 | ||
口腔保健学科 |
15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 | ||||
学部計 | ○3 | ○15 | ○2 | ○2 | ○4 | ○3 | ○11 | ○9 | ○2 | |||
55 | 300 | 58 | 53 | 59 | 49 | 39 | 37 | 295 | 123 | 172 | ||
薬学部 | 薬学科 | 40 | 240 | 42 | 42 | 43 | 41 | 44 | 44 | 256 | 103 | 153 |
創製薬科学科 | 40 | 160 | 43 | 46 | 35 | 39 | 163 | 105 | 58 | |||
薬学科・創製薬科学科 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||
学部計 | 80 | 400 | 86 | 91 | 80 | 80 | 44 | 44 | 425 | 212 | 213 | |
理工学部 | 理工学科 | ○35 | ○70 | ○32 | ○30 | ○62 | ○56 | ○6 | ||||
550 | 2,200 | 587 | 592 | 572 | 545 | 2,296 | 2,017 | 279 | ||||
理工学科(夜) | 45 | 180 | 54 | 49 | 49 | 47 | 199 | 176 | 23 | |||
学部計 | ○35 | ○70 | ○32 | ○30 | ○62 | ○56 | ○6 | |||||
595 | 2,380 | 641 | 641 | 621 | 592 | 2,495 | 2,193 | 302 | ||||
工学部 (昼間コース) |
もの作り創造システム工学系建設工学科 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
もの作り創造システム工学系機械工学科 | 2 | 8 | 13 | 23 | 22 | 1 | ||||||
物質生命工学系化学応用工学科 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||
物質生命工学系生物工学科 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
コンピューター工学系電気電子工学科 | 1 | 7 | 4 | 12 | 12 | |||||||
コンピューター工学系知能情報工学科 | 1 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
コンピューター工学系光応用工学科 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
小計 | 5 | 19 | 35 | 59 | 58 | 1 | ||||||
工学部 (夜間主コース) |
もの作り創造システム工学系建設工学科 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
もの作り創造システム工学系機械工学科 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
物質生命工学系化学応用工学科 | ||||||||||||
物質生命工学系生物工学科 | ||||||||||||
コンピューター工学系電気電子工学科 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
コンピューター工学系知能情報工学科 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||
小計 | 4 | 11 | 15 | 13 | 2 | |||||||
学部計 | 5 | 23 | 46 | 74 | 71 | 3 | ||||||
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | ○2 | ○6 | ○3 | ○1 | ○3 | ○7 | ○5 | ○2 | |||
100 | 400 | 101 | 108 | 97 | 100 | 406 | 185 | 221 | ||||
学部計 | ○2 | ○6 | ○3 | ○1 | ○3 | ○7 | ○5 | ○2 | ||||
100 | 400 | 101 | 108 | 97 | 100 | 406 | 185 | 221 | ||||
合計 | ○56 | ○123 | ○3 | ○44 | ○38 | ○4 | ○3 | ○92 | ○71 | ○21 | ||
1,288 | 5,540 | 1,372 | 1,397 | 1,362 | 1,379 | 203 | 189 | 5,902 | 3,683 | 2,219 |
(注)○印は第2年次編入学生及び第3年次編入学生を外数で示す。
(歯学部歯学科は第2年次編入学であるが、10月入学)