(令和8年5月1日現在)
| 学部・学科名 | 定員 | 在籍者数 | 内訳 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 | 男 | 女 | ||
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 680 | 179 | 180 | 186 | 178 | - | - | 723 | 242 | 481 |
| 学部計 | 170 | 680 | 179 | 180 | 186 | 178 | - | - | 723 | 242 | 481 | |
| 医学部 | 医学科 | 111 | 674 | 116 | 112 | 117 | 118 | 118 | 119 | 700 | 395 | 305 |
| 医科栄養学科 | 50 | 200 | 53 | 53 | 55 | 47 | - | - | 208 | 18 | 190 | |
保健学科 |
○16 | ○32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124 | 496 | 128 | 131 | 117 | 127 | - | - | 503 | 99 | 404 | ||
| 学部計 | ○16 | ○32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 285 | 1,370 | 297 | 296 | 289 | 292 | 118 | 119 | 1,411 | 512 | 899 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | ○3 | ○15 | - | ○3 | ○3 | ○2 | ○1 | ○2 | ○11 | ○8 | ○3 |
| 40 | 240 | 47 | 33 | 39 | 40 | 35 | 37 | 231 | 135 | 96 | ||
|
口腔保健学科 |
15 | 60 | 15 | 17 | 12 | 17 | - | - | 61 | 1 | 60 | |
|
学部計 |
○3 | ○15 | - | ○3 | ○3 | ○2 | ○1 | ○2 | ○11 | ○8 | ○3 | |
| 55 | 300 | 62 | 50 | 51 | 57 | 35 | 37 | 292 | 136 | 156 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | 80 | 480 | 90 | 83 | 81 | 84 | 81 | 76 | 495 | 211 | 284 |
| 創製薬科学科 | - |
- |
1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 学部計 | 80 | 480 | 91 | 83 | 81 | 85 | 81 | 76 | 497 | 213 | 284 | |
| 理工学部 | 理工学科 | ○35 | ○70 | - | - | ○17 | ○25 | - | - | ○42 | ○35 | ○7 |
| 580 | 2,320 | 655 | 659 | 591 | 574 | - | - | 2,479 | 2,103 | 376 | ||
| 数理科学コース | 40 | 36 | 36 | 25 | - | - | 137 | 109 | 28 | |||
|
自然科学コース |
38 | 39 | 36 | 39 | - | - | 152 | 111 | 41 | |||
| 社会基盤デザインコース | 83 | 95 | 75 | 77 | - | - | 330 | 260 | 70 | |||
| 機械科学コース | 118 | 129 | 101 | 108 | - | - | 456 | 431 | 25 | |||
| 応用化学システムコース | 82 | 83 | 75 | 72 | - | - | 312 | 224 | 88 | |||
| 電気電子システムコース | 117 | 107 | 97 | 95 | - | - | 416 | 394 | 22 | |||
| 情報光システムコース | - | - | 4 | 8 | - | - | 12 | 11 | 1 | |||
| 知能情報コース | 83 | 88 | 92 | 68 | - | - | 331 | 300 | 31 | |||
| 光システムコース | 58 | 49 | 39 | 48 | - | - | 194 | 176 | 18 | |||
| 応用理数コース | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | 8 | - | |||
| 医光/医工融合プログラム | 35 | 31 | 33 | 31 | - | - | 130 | 78 | 52 | |||
| 理工学部(夜間主) | 理工学科(夜) | 30 | 165 | 38 | 41 | 56 | 54 | - | - | 189 | 166 | 23 |
|
社会基盤デザインコース |
8 | 12 | 11 | 13 | - | - | 44 | 38 | 6 | |||
| 機械科学コース | 9 | 10 | 13 | 10 | - | - | 42 | 36 | 6 | |||
| 応用化学システムコース | - | 4 | 11 | 9 | - | - | 24 | 14 | 10 | |||
| 電気電子システムコース | 12 | 6 | 9 | 12 | - | - | 39 | 38 | 1 | |||
| 情報光システムコース | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | |||
| 知能情報コース | 9 | 9 | 11 | 8 | - | - | 37 | 37 | - | |||
| 学部計 | ○35 | ○70 | - | - | ○17 | ○25 | - | - | ○42 | ○35 | ○7 | |
| 610 | 2,470 | 692 | 700 | 647 | 628 | - | - | 2,667 | 2,268 | 399 | ||
| 生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | ○2 | ○4 | - | - | ○1 | ○1 | - | - | ○2 | ○1 | ○1 |
| 100 | 400 | 106 | 103 | 111 | 110 | - | - | 430 | 171 | 259 | ||
| 学部計 | ○2 | ○4 | - | - | ○1 | ○1 | - | - | ○2 | ○1 | ○1 | |
| 100 | 400 | 106 | 103 | 111 | 110 | - | - | 430 | 171 | 259 | ||
| 合計 | ○56 | ○121 | - | ○3 | ○21 | ○28 | ○1 | ○2 | ○55 | ○44 | ○11 | |
| 1,300 | 5,700 | 1,427 | 1,412 | 1,365 | 1,350 | 234 | 232 | 6,020 | 3,542 | 2,478 | ||
(注)○印は第2年次編入学生及び第3年次編入学生を外数で示す。
