(平成31年度)
学部・学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 716 | 186 | 181 | |
医学部 | 医学科 | 114 | 352 | 115 | 113 | |
医科栄養学科 | 50 | 159 | 54 | 51 | ||
保健学科 | 看護学 | 70 | 247 | 77 | 73 | |
放射線技術科学 | 37 | 152 | 40 | 37 | ||
検査技術科学 | 17 | 45 | 22 | 17 | ||
学科計 | 124 | 444 | 139 | 127 | ||
計 | 288 | 955 | 308 | 291 | ||
歯学部 | 歯学科 | 40 | 234 | 43 | 40 | |
口腔保健学科 | 15 | 82 | 18 | 15 | ||
計 | 55 | 316 | 61 | 55 | ||
薬学部 | 薬学科 | 40 | 233 | 47 | 44 | |
創製薬学科 | 40 | 253 | 72 | 45 | ||
計 | 80 | 486 | 119 | 89 | ||
理工学部 | 理工学科(昼間) | 550 | 1,781 | 615 | 548 | |
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 100 | 386 | 108 | 103 | |
昼間計 | 1,243 | 4,640 | 1,397 | 1,267 | ||
理工学部 | 理工学科(夜間主) | 45 | 202 | 50 | 45 | |
合計 | 1,288 | 4,842 | 1,447 | 1,312 |
(注)本表は、私費留学生関連の数値を含まない。ただし、入学定員は私費留学生(総合科学部1名、医学部医学科1名、理工学部(昼間)4名、生物資源産業学部2名)を含め充足する。
3年次編入
(平成31年度)
学部・学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 保健学科 | 看護学 | 10 | 8 | 2 | 1 |
放射線技術科学 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
検査技術科学 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
計 | 16 | 15 | 5 | 3 | ||
理工学部 | 理工学科(昼間) | 35 | 69 | 41 | 30 | |
合計 | 51 | 84 | 46 | 33 |
2年次編入(平成31年4月入学)
(平成31年度)
学部・学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 2 | 22 | 2 | 2 |
合計 | 2 | 22 | 2 | 2 |
2年次編入(平成30年10月入学)
(平成30年度)
学部・学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 3 | 18 | 3 | 3 |
合計 | 3 | 18 | 3 | 3 |