| 学部・学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 692 | 192 | 177 | |
| 医学部 | 医学科 | 111 | 294 | 112 | 111 | |
| 医科栄養学科 | 50 | 127 | 54 | 52 | ||
| 保健学科 | 看護学 | 70 | 335 | 75 | 70 | |
| 放射線技術科学 | 37 | 273 | 44 | 37 | ||
| 検査技術科学 | 17 | 55 | 19 | 18 | ||
| 学科計 | 124 | 663 | 138 | 125 | ||
| 計 | 285 | 1,084 | 304 | 288 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 40 | 406 | 43 | 40 | |
| 口腔保健学科 | 15 | 101 | 17 | 15 | ||
| 計 | 55 | 507 | 60 | 55 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | 80 | 622 | 100 | 86 | |
| 理工学部 | 理工学科(昼間) | 580 | 2,272 |
672 |
591 |
|
| 生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 100 | 502 |
121 |
102 | |
| 昼間計 | 1,270 | 5,679 | 1,449 |
1,299 |
||
| 理工学部 | 理工学科(夜間主) | 30 | 81 | 34 | 32 | |
| 合計 | 1,300 | 5,760 | 1,483 | 1,331 | ||
(注)志願者数・合格者数には、私費外国人留学生選抜・国費外国人留学生・外国政府派遣留学生を含まない。
ただし、入学者数は、私費外国人留学生選抜・国費外国人留学生・外国政府派遣留学生を含め計上する。
3年次編入(令和8年4月入学)
| 学部・学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 保健学科 | 看護学 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 放射線技術科学 | 3 | 0 | 0 | |||
| 検査技術科学 | 3 | 0 | 0 | |||
| 計 | 16 | 2 | 0 | 0 | ||
| 理工学部 | 理工学科(昼間) | 自然科学 |
若干 |
1 | 1 | 1 |
| 社会基盤デザイン | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
| 機械科学 | 8 | 6 | 6 | 1 | ||
| 応用化学システム | 3 | 7 | 3 | 2 | ||
| 電気電子システム | 10 | 9 | 5 | 2 | ||
| 知能情報 | 10 | 17 | 13 | 7 | ||
| 計 | 35 | 45 | 31 | 14 | ||
| 生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 2 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 53 | 47 | 31 | 14 | ||
2年次編入(令和8年4月入学)
| 学部・学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部 | 歯学科 | 3 | 27 | 3 | 3 |
| 合計 | 3 | 27 | 3 | 3 | |
