| 区分/国・地域 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生等 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | ||
| アジア | インド | 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | |||
| インドネシア | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 韓国 | 11 | 2 | 13 | 0 | |||||
| 台湾 | 1 | 5 | 7 | 13 | 0 | ||||
| 中国 | 9 | 86 | 20 | 115 | 0 | ||||
| ネパール | 1 | 1 | 0 | ||||||
| パキスタン | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| バングラデシュ | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||
| フィリピン | 2 | 2 | 0 | ||||||
| ベトナム | 14 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | |||
| マレーシア | 15 | 2 | 2 |
|
17 | 2 | |||
| ミャンマー | 1 | 1 | 0 | ||||||
| モンゴル | 6 | 19 | 4 | 25 | 4 | ||||
| 中南米 | チリ | 1 | 1 | 0 | |||||
| ブラジル | 1 | 1 | 0 | ||||||
| オセアニア | |||||||||
| オーストラリア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ヨーロッパ | クロアチア | 1 | 1 | 0 | |||||
| スウェーデン |
|
3 | 3 | 0 | |||||
| ブルガリア | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ポーランド | 1 | 1 | 0 | ||||||
| アフリカ | エジプト | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計21ヶ国・地域 | 43 | 3 | 159 | 21 | 36 | 2 | 238 | 26 | |
