(令和5年5月1日現在)
職名等 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
学長 | 1 | 0 | 1 | |
理事 | 5(1) | 0 | 5(1) | |
監事 | 1 | (1) | 1(1) | |
副学長 | 1(2) | 0 | 1(2) | |
教育職員 | 教授 | 222 | 19 |
241 |
准教授 | 171 | 30 | 201 | |
講師 | 97 | 31 | 128 | |
助教 | 144 | 65 | 209 | |
特任教員 | 129 | 29 | 158 | |
(注)うち外国人教員 | 13 | 6 | 19 | |
事務職員 | 134 | 218 | 352 | |
技術職員 | 施設技術職員 | 17 | 5 | 22 |
教室技術職員 | 44 | 34 | 78 | |
教務員 | 0 | 0 | 0 | |
医療技術職員 | 118 | 117 | 235 | |
看護職員 | 34 | 670 | 704 | |
技能職員 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 15 | 8 | 23 | |
合計 | 1,133(3) | 1,226(1) | 2,359(4) |
※( )は、非常勤
教育職員年齢構成表
(令和5年5月1日現在)
年齢 | 人数 |
---|---|
76 | 1 |
74 | 1 |
70 | 1 |
69 |
3 |
66 | 2 |
65 | 24 |
64 | 20 |
63 | 22 |
62 |
26 |
61 | 24 |
60 | 20 |
59 | 33 |
58 | 21 |
57 | 24 |
56 | 20 |
55 | 29 |
54 | 35 |
53 | 32 |
52 | 33 |
51 | 27 |
50 | 30 |
49 | 27 |
48 | 34 |
47 | 28 |
46 | 36 |
45 | 30 |
44 | 30 |
43 | 19 |
42 | 42 |
41 | 36 |
40 | 30 |
39 | 25 |
38 | 27 |
37 | 36 |
36 | 16 |
35 | 23 |
34 | 14 |
33 | 18 |
32 | 11 |
31 | 11 |
30 | 5 |
29 | 4 |
28 | 7 |
合計 | 937 |