(令和8年5月1日現在)
| 職名等 | 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 学長 | 1 | 0 | 1 | |
| 理事 | 5 | (1) | 5(1) | |
| 監事 | 1 | (1) | 1(1) | |
| 副学長 | 4 | 2 | 6 | |
| 教育職員 | 教授 | 226 | 26 |
252 |
| 准教授 | 150 | 32 | 182 | |
| 講師 | 99 | 30 | 129 | |
| 助教 | 124 | 77 | 201 | |
| 特任教員 | 129 | 42 | 171 | |
| (注)うち外国人教員 | 19 | 10 | 29 | |
| 事務職員 | 135 | 249 | 384 | |
| 技術職員 | 施設技術職員 | 18 | 5 | 23 |
| 教室技術職員 | 43 | 40 | 83 | |
| 教務員 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療技術職員 | 116 | 115 | 231 | |
| 看護職員 | 35 | 734 | 769 | |
| 技能職員 | 1 | 0 | 1 | |
| その他 | 16 | 8 | 24 | |
| 合計 | 1,103 | 1,360(2) | 2,463(2) | |
※( )は、非常勤
教育職員年齢構成表
(令和8年5月1日現在)
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 78 | 1 |
| 71 | 2 |
| 66 | 1 |
| 65 | 7 |
| 64 | 21 |
| 63 | 27 |
| 62 |
19 |
| 61 | 33 |
| 60 | 19 |
| 59 | 25 |
| 58 | 19 |
| 57 | 26 |
| 56 | 29 |
| 55 | 26 |
| 54 | 29 |
| 53 | 26 |
| 52 | 27 |
| 51 | 28 |
| 50 | 32 |
| 49 | 29 |
| 48 | 41 |
| 47 | 23 |
| 46 | 31 |
| 45 | 22 |
| 44 | 35 |
| 43 | 36 |
| 42 | 20 |
| 41 | 28 |
| 40 | 30 |
| 39 | 33 |
| 38 | 22 |
| 37 | 29 |
| 36 | 22 |
| 35 | 30 |
| 34 | 17 |
| 33 | 22 |
| 32 | 14 |
| 31 | 18 |
| 30 | 17 |
| 29 | 7 |
| 28 | 4 |
| 27 | 6 |
| 25 | 1 |
| 24 | 1 |
| 合計 | 935 |
