(2020年5月1日現在)
職名等 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
学長 | 1 | 0 | 1 | |
理事 | 3(1) | 0 | 3(1) | |
監事 | 1 | (1) | 1(1) | |
副学長 | 2(1) | 0 | 2(1) | |
教育職員 | 教授 | 229 | 17 | 246 |
准教授 | 161 | 30 | 191 | |
講師 | 92 | 27 | 119 | |
助教 | 154 | 78 | 232 | |
特任教員 | 123 | 30 | 153 | |
(注)うち外国人教員 | 14 | 5 | 19 | |
事務職員 | 146 | 191 | 337 | |
技術職員 | 施設技術職員 | 18 | 5 | 23 |
教室技術職員 | 40 | 34 | 74 | |
教務員 | 0 | 1 | 1 | |
医療技術職員 | 113 | 106 | 219 | |
看護職員 | 34 | 685 | 719 | |
技能職員 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 14 | 9 | 23 | |
合計 | 1,131(2) | 1,213(1) | 2,344(3) |
( )は、非常勤
教育職員年齢構成表
(令和2年5月1日現在)
年齢 | 人数 |
---|---|
73 | 1 |
67 | 2 |
66 | 1 |
65 | 11 |
64 | 16 |
63 | 21 |
62 | 27 |
61 | 20 |
60 | 20 |
59 | 27 |
58 | 23 |
57 | 22 |
56 | 30 |
55 | 26 |
54 | 24 |
53 | 22 |
52 | 29 |
51 | 40 |
50 |
35 |
49 | 37 |
48 | 31 |
47 | 31 |
46 | 34 |
45 | 32 |
44 | 31 |
43 | 35 |
42 | 34 |
41 | 35 |
40 | 23 |
39 | 48 |
38 | 36 |
37 | 28 |
36 | 25 |
35 | 18 |
34 | 23 |
33 | 5 |
32 | 15 |
31 | 10 |
30 | 8 |
29 |
2 |
28 | 1 |
26 | 1 |
25 | 1 |
合計 | 941 |