学部卒業者(平成30年度)
総合科学部 | 医学部 | 歯学部 | 薬学部 | 工学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学科 |
医科栄養学科 |
保健学科 | 昼間 | 夜間主 | ||||
卒業者数 | 264 | 120 | 48 | 134 | 52 | 77 | 557 | 39 |
進学者数 | 30 | 0 | 17 | 25 | 4 | 29 | 319 | 10 |
その他 | 29 | 6 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 |
就職希望者数 | 205 | 114 | 31 | 104 | 44 | 43 | 229 | 27 |
就職者数 | 199 | 114 | 31 | 104 | 44 | 43 | 224 | 26 |
就職率 | 97.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.8% | 96.3% |
大学院修士(博士前期)修了者(平成30年度)
総合科学教育部 | 医科学教育部 | 口腔科学教育部 | 薬科学教育部 | 栄養生命科学教育部 | 保健科学教育部 | 先端技術科学教育部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(博士前期) | (修士) | (修士) | (博士前期) | (博士前期) | (博士前期) | (博士前期) | |
修了者数 | 45 | 5 | 9 | 29 | 28 | 31 | 350 |
進学者数 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 17 |
その他 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 11 | 15 |
就職希望者数 | 33 | 2 | 3 | 13 | 21 | 19 | 318 |
就職者数 | 31 | 2 | 3 | 12 | 21 | 19 | 317 |
就職率 | 93.9% | 100% | 100% | 92.3% | 100% | 100% | 99.7% |
大学院博士(博士後期)修了者(平成30年度)
総合科学教育部 | 医科学教育部 | 口腔科学教育部 | 薬科学教育部 | 栄養生命科学教育部 | 保健科学教育部 | 先端技術科学教育部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(博士後期) | (博士) | (博士) | (博士後期) | (博士後期) | (博士後期) | (博士後期) | |
修了者数 | 1 | 45 | 8 | 11 | 8 | 3 | 38 |
進学者数 | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | 1 | 39 | 0 | 6 | 5 | 3 | 17 |
就職希望者数 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 |
就職者数 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 |
就職率 | - | 83.3% | 100% | 100% | 100% | - | 95.2% |
過去の卒業生進路状況
学部別の就職率を掲載しています。