14 教育活動の規模と内容
修業年限期間に卒業する学生の割合、中途退学率
■学 部
<4年制の学部>
| A | 2022(令和4年)年4月に入学した学生数 | 1,064 人 |
| B | Aのうち2026(令和8)年3月までに卒業した学生数 | 889 人 |
| C | Aのうち2026(令和8)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 41 人 |
| D | 修業年限卒業率(B÷A×100) | 83.6 % |
| E | 修業年限を通して見た退学率(C÷A×100) | 3.9 % |
<6年制の学部>
| A | 2020(令和2)年4月に入学した学生数 | 194 人 |
| B | Aのうち2026(令和8)年3月までに卒業した学生数 | 162 人 |
| C | Aのうち2026(令和8)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 4 人 |
| D | 修業年限卒業率(B÷A×100) | 83.5 % |
| E | 修業年限を通して見た退学率(C÷A×100) | 2.1 % |
■大学院
<2年制の学部(修士課程・博士前期課程)>
| A | 2024(令和6年)年4月に入学した学生数 | 476 人 |
| B | Aのうち2026(令和8)年3月までに修了した学生数 | 453 人 |
| C | Aのうち2026(令和8)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 17 人 |
| D | 修業年限卒業率(B÷A×100) | 95.2 % |
| E | 修業年限を通して見た退学率(C÷A×100) | 3.6 % |
<3年制の学部(博士後期課程)>
| A | 2023(令和5年)年4月に入学した学生数 | 38 人 |
| B | Aのうち2026(令和8)年3月までに修了した学生数 | 15 人 |
| C | Aのうち2026(令和8)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 1 人 |
| D | 修業年限卒業率(B÷A×100) | 39.5 % |
| E | 修業年限を通して見た退学率(C÷A×100) | 2.6 % |
<4年制の学部(博士課程)>
| A | 2022(令和4年)年4月に入学した学生数 | 52 人 |
| B | Aのうち2026(令和8)年3月までに修了した学生数 | 27 人 |
| C | Aのうち2026(令和8)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 7 人 |
| D | 修業年限卒業率(B÷A×100) | 51.9 % |
| E | 修業年限を通して見た退学率(C÷A×100) | 13.5 % |
