学部
学部 | 学位 | 令和6年度卒業者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 累計 | ||||
総合科学部 | 学士(総合科学) | 170 | 8,673 | ||
医学部 | 医学科 | 学士(医学) | 112 |
6,694 |
|
医科栄養学科 | 学士(栄養学) | 47 | 394 | ||
保健学科 | 学士(看護学) | 77 | 1,528 | ||
学士(保健学) | 55 | 1,127 | |||
歯学部 | 学士(歯学) | 41 | 2,206 | ||
学士(口腔保健学) | 15 | 221 | |||
薬学部 | 学士(薬学) | 39 | 4,782 | ||
学士(薬科学) | 5 | 578 | |||
理工学部 | 学士(理工学) | 552 | 3,292 | ||
生物資源産業学部 | 学士(生物資源産業学) | 98 | 581 | ||
※教育学部 | 学士(教育学) | - | 6,529 | ||
※医学部栄養学科 | 学士(栄養学) | - | 2,420 | ||
※工学部 | 学士(工学) | - | 26,638 | ||
合計 | 1,211 | 65,663 |
※教育学部は平成2年3月31日に廃止
※医学部栄養学科は平成30年3月31日廃止
※工学部は令和5年3月31日廃止