学部
| 学部 | 学位 | 令和7年度卒業者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 累計 | ||||
| 総合科学部 | 学士(総合科学) | 164 | 8,837 | ||
| 医学部 | 医学科 | 学士(医学) | 111 |
6,805 |
|
| 医科栄養学科 | 学士(栄養学) | 50 | 444 | ||
| 保健学科 | 学士(看護学) | 75 | 1,603 | ||
| 学士(保健学) | 58 | 1,185 | |||
| 歯学部 | 学士(歯学) | 40 | 2,246 | ||
| 学士(口腔保健学) | 14 | 235 | |||
| 薬学部 | 学士(薬学) | 41 | 4,823 | ||
| 学士(薬科学) | - | 578 | |||
| 理工学部 | 学士(理工学) | 580 | 3,872 | ||
| 生物資源産業学部 | 学士(生物資源産業学) | 105 | 686 | ||
| ※教育学部 | 学士(教育学) | - | 6,529 | ||
| ※医学部栄養学科 | 学士(栄養学) | - | 2,420 | ||
| ※工学部 | 学士(工学) | - | 26,638 | ||
| 合計 | 1,238 | 66,901 | |||
※教育学部は平成2年3月31日に廃止
※医学部栄養学科は平成30年3月31日廃止
※工学部は令和5年3月31日廃止
