令和2年度一般入試志願状況を掲載(1月29日17時現在)

トップ記事令和2年度一般入試志願状況を掲載(1月29日17時現在)

1月29日17時現在

前期日程
学部学科名 募集人員
a
志願者
b
志願倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科 85 9 0.1
医学部 医学科 64 10 0.2
医科栄養学科 20 2 0.1
保健学科 看護学専攻 40 2 0.1
放射線技術科学専攻 21 3 0.1
検査技術科学専攻 12 1 0.1
学科計 73 6 0.1
157 18 0.1
歯学部 歯学科 24 5 0.2
口腔保健学科 6 2 0.3
30 7 0.2
薬学部 薬学科 32 24 0.8
創製薬科学科 20 4 0.2
52 28 0.5
理工学部 理工学科(昼間) 304 23 0.1
生物資源産業学部 生物資源産業学科 50 5 0.1
昼間合計 678 90 0.1
理工学部 理工学科(夜間主) 45 3 0.1
昼・夜間合計 723 93 0.1
後期日程
学部学科名 募集人員
a
志願者
b
志願倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科 20 6 0.3
医学部 医科栄養学科 5 4 0.8
保健学科 看護学専攻 10 3 0.3
放射線技術科学専攻 8 5 0.6
学科計 18 8 0.4
23 12 0.5
歯学部 歯学科 6 7 1.2
口腔保健学科 4 1 0.3
10 8 0.8
薬学部 創製薬科学科 15 12 0.8
理工学部 理工学科(昼間) 93 30 0.3
生物資源産業学部 生物資源産業学科 20 5 0.3
合計 181 73 0.4

カテゴリー

閲覧履歴