各支部の会員数および学科系会員数一覧 2026年3月末現在
| 支部名 | 会員数 | 登録者数 |
|---|---|---|
| 関東支部 | 2,722 | 1,375 |
| 東海支部 | 1,256 | 496 |
| 京滋支部 | 949 | 388 |
| 奈良支部 | 395 | 134 |
| 和歌山支部 | 627 | 206 |
| 大阪支部 | 2,421 | 938 |
| 兵庫支部 | 4,097 | 1,363 |
| 岡山支部 | 1,495 | 445 |
| 広島支部 | 624 | 190 |
| 山口支部 | 200 | 72 |
| 九州支部 | 750 | 169 |
| 香川支部 | 2,338 | 767 |
| 愛媛東支部 | 642 | 202 |
| 愛媛西支部 | 659 | 202 |
| 高知支部 | 451 | 124 |
| 徳島支部 | 9,362 | 2,544 |
| 北陸支部 | 130 | 59 |
| 山陰支部 | 261 | 84 |
| その他* | 1,739 | 971 |
| 計 31,118人 | 計 10,729人 | |
|
▼学科系別
|
||
| 建設系 | 5,196 | 1,686 |
| 機械系 | 6,743 | 2,197 |
| 化学系 | 4,759 | 1,861 |
| 電気系 | 6,387 | 2,342 |
| 情報系 | 3,565 | 1,169 |
| 生物系 | 2,090 | 691 |
| 光系 | 1,210 | 396 |
| 数理科学 | 174 | 38 |
| 自然科学 | 145 | 23 |
| エコシステム | 94 | 32 |
| 博士後期 | 387 | 67 |
| 特別会員 | 368 | 227 |
| 合 計 | 計 31,118人 | 計 10,729人 |
*その他は,特別会員,外国,支部に該当しない県となっています。





