支部名 | 令和6年度 | 本部および大学からの出席者 | R6会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | 各部会で開催 | ||
2 | 東海支部 | R6.9.14(土) | 森 浩道,武藤裕則,髙木 均 | 1,250 |
3 | 京滋支部 | R6.10.19(土) | 濱 昇司,金井純子 | 954 |
4 | 奈良支部 | 開催中止 | ||
5 | 和歌山支部 | R6.11.17(日) | 濱 昇司,南川慶二 | 603 |
6 | 大阪支部 | |||
7 | 兵庫支部 | R6.11.9(土) | 森 浩道,武藤裕則,日野順市, 北條昌秀,加藤雅裕 |
4,006 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | ||
9 | 広島支部 | R6.11.30(土) | 森 浩道,下村直行 | 642 |
10 | 山口支部 | 開催なし | ||
11 | 九州支部 | R6.11.9(土) | 納田盛資,一宮昌司 | 756 |
12 | 香川支部 | R6.10.18(金) | 森 浩道,野田 稔,三輪昌史, 三戸太郎,獅々堀正幹 |
2,391 |
13 | 愛媛東支部 | R6.11.30(土) | 納田盛資,安野 卓 | 636 |
14 | 愛媛西支部 | R6.11.30(土) | 濱 昇司,片山哲郎 | 668 |
15 | 高知支部 | 開催なし | ||
16 | 徳島支部 | |||
17 | 北陸支部 | R6.8.24(土) | 濱 昇司,田端厚之 | 120 |
18 | 山陰支部 | R6.10.19(土) | 森 浩道,野田 稔 | 267 |
合計 |
関東支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会:R6.5.15(水):馬場俊孝)
機械系(関東眉山会:R6.10.19(土):髙木 均)
化学系(関東すだち会:R6.10.18(金):森賀俊広)
電気系(東京藍水会オンライン開催:R6.9.14(土))
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | |
---|---|---|
春季会議 | R6.5.26(日)ハイブリッド | 森 浩道,武藤裕則,服部武文 |
秋季会議 | R6.11.24(日)ハイブリッド |