令和2年度入学者用 カリキュラム・マップについて
カリキュラムマップ(教育課程の体系性を明らかにするもので、卒業に必要な履修科目やそれらの科目を学習していく順序等がわかります)に、科目ナンバリング((その科目の分野、レベル、実施形式(講義・演習等)などを表します))を併記することによって、学生や教員がカリキュラム全体をより容易に俯瞰できます。
自分が所属する学部・学科・コース等をクリックすると閲覧できます。
| 学部・学科・コース等 | |||
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 国際教養コース | |
| 公共政策コース | |||
| 地域創生コース | |||
| 医学部 | 医学科 | ||
| 医科栄養学科 | |||
| 保健学科 | 看護学専攻 | ||
| 放射線技術科学専攻 | |||
| 検査技術科学専攻 | |||
| 歯学部 | 歯学科 | ||
| 口腔保健学科 | |||
|
薬学部 |
薬学科 | ||
| 創製薬科学科 | |||
| 理工学部 | 理工学科 | 社会基盤デザインコース | |
| 機械科学コース | |||
| 応用化学システムコース | |||
| 電気電子システムコース | |||
| 情報光システムコース(情報系) | |||
| 情報光システムコース(光系) | |||
| 応用理数コース(数理科学系) | |||
| 応用理数コース(自然科学系) | |||
| 生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | ||
| 研究科・教育部 | 課程 | 専攻・コース | |
| 創成科学研究科 | 修士課程 | 地域創成専攻 | |
| 臨床心理学専攻 | |||
| 理工学専攻 | 社会基盤デザインコース | ||
| 機械科学コース | |||
| 応用化学システムコース | |||
| 電気電子システムコース | |||
| 知能情報システムコース | |||
| 光システムコース | |||
| 生物資源学専攻 | |||
| 医科学教育部 | 修士課程 | 医科学専攻 | |
| 口腔科学教育部 | 博士前期課程 | 口腔保健学専攻 | |
| 薬科学教育部 | 博士前期課程 | 創薬科学専攻 | |
| 栄養生命科学教育部 | 博士前期課程 | 人間栄養科学専攻 | |
| 保健科学教育部 | 博士前期課程 | 保健学専攻(看護学) | |
| 保健学専攻(保健学) | |||
| 教育部 | 課程 | 専攻・コース | |
| 総合科学教育部 | 博士後期課程 | 地域科学専攻 | |
| 医科学教育部 | 博士課程 | 医学専攻 | |
| 口腔科学教育部 | 博士課程 | 口腔科学専攻(歯学) | |
| 口腔科学専攻(学術) | |||
| 博士後期課程 | 口腔保健学専攻(口腔保健学)(学術) | ||
| 薬科学教育部 | 博士課程 | 薬学専攻 | |
| 博士後期課程 | 創薬科学専攻 | ||
| 栄養生命科学教育部 | 博士後期課程 | 人間栄養科学専攻 | |
| 保健科学教育部 | 博士後期課程 | 保健学専攻 | |
| 先端技術科学教育部 | 博士後期課程 | 知的力学システム工学専攻 | 建設創造システム工学コース |
| 機械創造システム工学コース | |||
| 物質生命システム工学専攻 | 化学機能創生コース | ||
| 生命テクノサイエンスコース | |||
| システム創生工学専攻 | 電気電子創生工学コース | ||
| 知能情報システム工学コース | |||
| 光システム工学コース | |||

