入学試験実施状況
| 令和8年度 | 令和9年度 | |
|---|---|---|
| 総表 (私費外国人留学生選抜、欠員補充第2次募集、編入学試験を除く) |
99.3KB | |
| 私費外国人留学生選抜 | 75.5KB | |
| 編入学試験 | 48.5KB |
| 選抜区分 | 令和8年度 | 令和9年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願状況 | 受験状況 | 合格状況 | 入学状況 | 志願状況 | 受験状況 | 合格状況 | 入学状況 | ||
| 一般選抜 | 前期日程 | 94.9KB | 98.2KB | 97.5KB | 98KB | ||||
| 後期日程 | 79.3KB | 84KB | 83.1KB | 83.6KB | |||||
| 総合型選抜(大学入学共通テストを課さない)(注1) | - | - | - | - | |||||
| 総合型選抜(大学入学共通テストを課す) | 52.7KB | 54.3KB | 52.9KB | 52.9KB | 60.8KB | ||||
| 学校推薦型選抜Ⅰ(大学入学共通テストを課さない) | 88.2KB | 93KB | 92.1KB | 88.9KB | |||||
| 学校推薦型選抜Ⅱ(大学入学共通テストを課す) | 94.9KB | 99.2KB | 98.5KB | 99KB | |||||
| 帰国生徒選抜(注2) | 53.7KB | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 社会人選抜 | 69.3KB | 74.2KB | 69.7KB | ー | |||||
(注2)帰国生徒選抜は令和9年度入試より募集停止。
