令和7年度徳島大学入学者選抜実施日程
区分 | 一般選抜 |
学校推薦型選抜Ⅱ |
総合型選抜 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 後期日程 | ||||||||||||||||
出願受付期間 | 令和7年1月27日(月)~2月5日(水) | 令和7年1月21日(火)~1月24日(金) | 令和6年10月18日(金)~10月25日(金) | ||||||||||||||
書類審査等(実施する学部等) | 第1段階選抜(実施する場合) | 第1次選考 | 第1次選考 | ||||||||||||||
令和7年2月12日(水) (医学部医学科、歯学部歯学科、薬学部) | 令和7年2月28日(金) (歯学部歯学科、薬学部) |
令和7年2月6日(木) (医学部保健学科、生物資源産業学部を除く) |
令和6年11月15日(金) | ||||||||||||||
入学試験日 | 令和7年2月25日(火) (医学部医学科・医科栄養学科、歯学部歯学科、薬学部、生物資源産業学部は2月25(火)・26日(水)) |
令和7年3月12日(水) | 第2次選考 | 第2次選考 | |||||||||||||
令和7年2月9日(日) (生物資源産業学部を除く) |
令和6年11月23日(土) (選考結果通知:令和6年12月20日(金)) |
||||||||||||||||
合格者発表日 | 令和7年3月7日(金)14時 | 令和7年3月21日(金)14時 | 令和7年2月12日(水)16時 | ||||||||||||||
入学手続期間 | 令和7年3月8日(土)~3月15日(土) | 令和7年3月22日(土)~3月27日(木) | 令和7年2月13日(木)~2月19日(水) |
区分 |
学校推薦型選抜Ⅰ |
帰国生徒選抜 |
社会人選抜 |
|
---|---|---|---|---|
出願受付期間 | 令和6年11月5日(火)~11月11日(月) | |||
第1次選考 (実施する学部等) |
第1次選考(実施する場合) | - | - | |
令和6年11月15日(金) (理工学部[昼間](次世代光フロンティア入試)、生物資源産業学部) | ||||
入学試験日 | 令和6年11月21日(木)・22日(金)(医学部医科栄養学科) 令和6年11月22日(金)(理工学部[昼間・夜間主]、生物資源産業学部) 令和6年11月23日(土)(総合科学部) |
令和6年11月23日(土) | 令和6年11月22日(金)(医学部保健学科看護学専攻、理工学部[夜間主]) 令和6年11月23日(土)(総合科学部) |
|
合格者発表日 | 令和6年12月20日(金)14時 | |||
入学手続期間 | 令和7年2月13日(木)~2月19日(水) |
実施学部等 |
総合科学部、 |
理工学部[昼間] |
医学部(医学科、保健学科)、薬学部 |
歯学部歯学科 |
---|---|---|---|---|
出願受付期間 | 令和6年12月3日(火)~12月20日(金) | |||
入学試験日 | 令和7年2月9日(日) | 令和7年2月14日(金) | 令和7年2月25日(火) | 令和7年2月25日(火)・26日(水) |
合格者発表日 | 令和7年3月7日(金)14時 | |||
入学手続期間 | 令和7年3月8日(土)~3月15日(土) |
「渡日前入学許可制度による私費外国人留学生選抜」の詳細については,募集要項をご覧ください。
令和7年度入学者選抜の募集人員
(単位:人)
学部・学科等 | 入学定員 | 募集人員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 帰国生徒選抜 | 社会人選抜 | 私費外国人留学生選抜 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | |||||||||||
推薦Ⅰ | 推薦Ⅱ | |||||||||||
総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 85 | 20 | - | 20 | 45 | 若干 | 若干 | 若干 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 55 | - | 8 | - | 37 | - | - | 若干 | ||
医科栄養学科 | 50 | 25 | - | - | 12 | 13 | - | - | - | |||
保健学科 | 看護学専攻 | 70 | 40 | 10 | - | - | 20 | - | 若干 | 若干 | ||
放射線技術科学専攻 | 37 | 21 | 8 | - | - | 8 | - | - | 若干 | |||
検査技術科学専攻 | 17 | 12 | - | - | - | 5 | - | - | 若干 | |||
学部計 | 274 | 153 | 18 | 8 | 12 | 83 | - | - | - | |||
歯学部 | 歯学科 | 40 | 24 | 6 | - | - | 10 | - | - | 若干 | ||
口腔保健学科 | 15 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | |||
学部計 | 55 | 29 | 11 | - | - | 15 | - | - | - | |||
薬学部 | 薬学科 | 80 | 50 | 20 | - | - | 10 | - | - | 若干 | ||
理工学部 | 理工学科(昼間) | 580 | 315 | 92 | - | 15 | 158 | - | - | - | ||
履修コース | 数理科学コース | (30) | (19) | (5) | - | - | (6) | - | - | 若干 | ||
自然科学コース | (34) | (20) | (5) | - | - | (9) | - | - | 若干 | |||
社会基盤デザインコース | (79) | (41) | (12) | - | (2) | (24) | - | - | 若干 | |||
機械科学コース | (108) | (59) | (22) | - | (2) | (25) | - | - | 若干 | |||
応用化学システムコース | (78) | (37) | (15) | - | (2) | (24) | - | - | 若干 | |||
電気電子システムコース | (98) | (61) | (13) | - | (2) | (22) | - | - | 若干 | |||
知能情報コース | (74) | (40) | (10) | - | (1) | (23) | - | - | 若干 | |||
光システムコース | (49) | (23) | (10) | - | (6) | (10) | - | - | 若干 | |||
医光/医工融合プログラム | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | |||
理工学科(夜間主) | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
履修コース | 社会基盤デザインコース | (10) | (10) | - | - | 若干 | - | - | 若干 | - | ||
機械科学コース | (10) | (10) | - | - | 若干 | - | - | 若干 | - | |||
応用化学システムコース | (5) | (5) | - | - | 若干 | - | - | 若干 | - | |||
電気電子システムコース | (10) | (10) | - | - | 若干 | - | - | 若干 | - | |||
知能情報コース | (10) | (10) | - | - | 若干 | - | - | 若干 | - | |||
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 100 | 44 | 22 | - | 12 | 22 | - | - | 若干 | ||
合計 | 1,304 | 721 | 183 | 8 | 59 | 333 | - | - |
- |
(注1)総合型選抜及び学校推薦型選抜の合格者が募集人員に満たない場合は、不足人員を一般選抜で補充します。
(注2)学校推薦型選抜Ⅰ、帰国生徒選抜、社会人選抜及び私費外国人留学生選抜の募集人員「若干人」は、募集する学科・専攻・コースにおいて、原則として一般選抜前期日程の募集人員に含まれます。
(注3)理工学部理工学科の( )内の数は、各コースの受入人員の目安です。
(注4)医学部医学科の募集人員は、現在調整中です。確定次第、本学ホームページ等でお知らせします。
(注5)理工学部理工学科(夜間主)の入学定員及び募集人員は、30人とするよう調整中です。https://www.tokushima-u.ac.jp/fs/4/4/0/4/0/7/_/R7riko_hennkou.pdf