サテライトオフィス使用状況(2012年4月)
2012年4月の予定表 | ||
---|---|---|
日(曜日) | 東京サテライトオフィス | 大阪サテライトオフィス |
1日(日曜日) | ||
2日(月曜日) | ||
3日(火曜日) | ||
4日(水曜日) | ・工業会関東支部 すだち会 | |
5日(木曜日) | ||
6日(金曜日) | ||
7日(土曜日) | ||
8日(日曜日) | ||
9日(月曜日) | ||
10日(火曜日) | ||
11日(水曜日) | ||
12日(木曜日) | ||
13日(金曜日) | ・産学官連携推進部 | |
14日(土曜日) | ・ソシオテクノサイエンス研究部 | |
15日(日曜日) | ||
16日(月曜日) | ||
17日(火曜日) | ||
18日(水曜日) | ||
19日(木曜日) | ||
20日(金曜日) | ||
21日(土曜日) | ||
22日(日曜日) | ||
23日(月曜日) | ||
24日(火曜日) | ・工業会関東支部 すだち会 | |
25日(水曜日) | ||
26日(木曜日) | ・新橋MSK渦潮会 | |
27日(金曜日) | ・産学官連携推進部 | |
28日(土曜日) | ||
29日(日曜日) | [昭和の日] | [昭和の日] |
30日(月曜日) | [振替休日] | [振替休日] |
最終更新日:2012年4月11日