平成27年度一般入試志願状況を掲載(1月27日17時現在)
2015年1月27日
1月27日17時現在
前期日程
学部学科名 | 募集人員 a | 志願者 b | 志願倍率 b/a | ||
---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 文系 | 人 90 |
人 2 |
倍 0.0 |
|
理系 | 55 | 4 | 0.1 | ||
計 | 145 | 6 | 0.0 | ||
医学部 | 医学科 | 72 | 35 | 0.5 | |
医科栄養学科 | 20 | 5 | 0.3 | ||
保健学科 | 看護学専攻 | 40 | 1 | 0.0 | |
放射線技術科学専攻 | 21 | 2 | 0.1 | ||
検査技術科学専攻 | 12 | 0 | 0.0 | ||
学科計 | 73 | 3 | 0.0 | ||
計 | 165 | 43 | 0.3 | ||
歯学部 | 歯学科 | 20 | 2 | 0.1 | |
口腔保健学科 | 6 | 0 | 0.0 | ||
計 | 26 | 2 | 0.1 | ||
薬学部 | 50 | 18 | 0.4 | ||
工学部(昼間コース) | 建設工学科 | 42 | 0 | 0.0 | |
機械工学科 | 61 | 0 | 0.0 | ||
化学応用工学科 | 38 | 0 | 0.0 | ||
生物工学科 | 38 | 0 | 0.0 | ||
電気電子工学科 | 45 | 1 | 0.0 | ||
知能情報工学科 | 40 | 1 | 0.0 | ||
光応用工学科 | 28 | 1 | 0.0 | ||
計 | 292 | 3 | 0.0 | ||
昼間合計 | 678 | 72 | 0.1 | ||
工学部(夜間主コース) | 50 | 2 | 0.0 | ||
昼・夜間合計 | 728 | 74 | 0.1 |
後期日程
学部学科名 | 募集人員 a | 志願者 b | 志願倍率 b/a | ||
---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 文系 | 人 35 |
人 1 |
倍 0.0 |
|
理系 | 15 |
1 |
0.1 | ||
計 | 50 | 2 | 0.0 | ||
医学部 | 医科栄養学科 | 10 | 2 | 0.2 | |
保健学科 | 看護学専攻 | 10 | 1 | 0.1 | |
放射線技術科学専攻 | 8 | 0 | 0.0 | ||
学科計 | 18 | 1 | 0.1 | ||
計 | 28 | 3 | 0.1 | ||
歯学部 | 歯学科 | 10 | 4 | 0.4 | |
口腔保健学科 | 4 | 1 | 0.3 | ||
計 | 14 | 5 |
0.4 |
||
薬学部 | 20 | 17 | 0.9 | ||
工学部(昼間コース) | 建設工学科 | 12 | 1 | 0.1 | |
機械工学科 | 22 | 2 | 0.1 | ||
化学応用工学科 | 15 |
0 |
0.0 | ||
生物工学科 | 9 | 1 | 0.1 | ||
電気電子工学科 | 13 | 0 | 0.0 | ||
知能情報工学科 | 10 | 1 | 0.1 | ||
光応用工学科 | 11 | 3 | 0.3 | ||
計 | 92 | 8 | 0.1 | ||
合計 | 204 | 35 | 0.2 |